2018-01-06
918.COM科技股份有限公司
第一期股票期权与限制性股票激励对象名单
一、 总体情况
(一)股票期权分配情况
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占授予股票期权总数的比例(%) | 占目前股本总额的比例(%) |
| 舒桦 | 董事长 | 300 | 3.87 | 0.06 |
| 罗鑫 | 总经理 | 250 | 3.23 | 0.05 |
| 金健 | 副总经理 | 90 | 1.16 | 0.02 |
| 胡惠明 | 副总经理 | 60 | 0.78 | 0.01 |
| 张利雄 | 董事会秘书 | 15 | 0.19 | 0.003 |
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 | 5,580 | 72.05 | 1.11 | |
| 预留 | 1,450 | 18.72 | 0.29 | |
| 合计 | 7,745 | 100 | 1.543 | |
(二)限制性股票分配情况
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例(%) | 占目前股本总额的比例(%) |
| 罗鑫 | 总经理 | 250 | 11.72 | 0.05 |
| 金健 | 副总经理 | 90 | 4.22 | 0.02 |
| 胡惠明 | 副总经理 | 60 | 2.81 | 0.01 |
| 张利雄 | 董事会秘书 | 15 | 0.70 | 0.003 |
| 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 | 1,200 | 56.26 | 0.24 | |
| 预留 | 518 | 24.29 | 0.10 | |
| 合计 | 2,133 | 100 | 0.423 | |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
3、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
二、 中层管理人员、核心技术/业务骨干名单
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 时爱国 | 中层管理人员 |
| 2 | 邹西原 | 中层管理人员 |
| 3 | 郑任 | 中层管理人员 |
| 4 | 周效学 | 中层管理人员 |
| 5 | 陈德荣 | 中层管理人员 |
| 6 | 陈宁 | 中层管理人员 |
| 7 | 马健敏 | 中层管理人员 |
| 8 | 梁文章 | 中层管理人员 |
| 9 | 方建才 | 中层管理人员 |
| 10 | 吕其丹 | 中层管理人员 |
| 11 | 陈维伟 | 核心业务骨干 |
| 12 | 宣霖 | 核心业务骨干 |
| 13 | 陈梅芬 | 核心业务骨干 |
| 14 | 钟蔚成 | 核心业务骨干 |
| 15 | 许晓明 | 核心业务骨干 |
| 16 | 张舸 | 核心业务骨干 |
| 17 | 刘涛 | 核心技术骨干 |
| 18 | 缪凯 | 核心业务骨干 |
| 19 | 李岩 | 核心业务骨干 |
| 20 | 文瑞昇 | 核心业务骨干 |
| 21 | 陈晗 | 核心业务骨干 |
| 22 | 杨龙 | 核心业务骨干 |
| 23 | 程小燕 | 核心业务骨干 |
| 24 | 陆喜斌 | 核心业务骨干 |
| 25 | 王德秋 | 核心业务骨干 |
| 26 | 周苑 | 核心业务骨干 |
| 27 | 杨继伟 | 核心业务骨干 |
| 28 | 边方 | 核心业务骨干 |
| 29 | 夏淼 | 核心业务骨干 |
| 30 | 李甜 | 核心业务骨干 |
| 31 | 张森 | 核心业务骨干 |
| 32 | 孙国亮 | 核心业务骨干 |
| 33 | 陈晓春 | 核心业务骨干 |
| 34 | 沈玉娟 | 核心业务骨干 |
| 35 | 荆彦淏 | 核心业务骨干 |
| 36 | 陈瑛 | 核心业务骨干 |
| 37 | 彭诚 | 核心业务骨干 |
| 38 | 恽波 | 核心业务骨干 |
| 39 | 沈旻窈 | 核心业务骨干 |
| 40 | 郝三存 | 核心技术骨干 |
| 41 | 顾乃威 | 核心技术骨干 |
| 42 | 朱蕾 | 核心业务骨干 |
| 43 | 晁代胜 | 核心技术骨干 |
| 44 | 李楠 | 核心业务骨干 |
| 45 | 刘志超 | 核心技术骨干 |
| 46 | 于朝晖 | 核心业务骨干 |
| 47 | 相江峰 | 核心技术骨干 |
| 48 | 陆乐 | 核心技术骨干 |
| 49 | 周志峰 | 核心业务骨干 |
| 50 | 申丽 | 核心业务骨干 |
| 51 | 赵惠根 | 核心业务骨干 |
| 52 | 张海燕 | 核心业务骨干 |
| 53 | 李智嵩 | 核心业务骨干 |
| 54 | 柴敬玉 | 核心业务骨干 |
| 55 | 童卫国 | 核心业务骨干 |
| 56 | 孙光权 | 核心业务骨干 |
| 57 | 刘银涛 | 核心技术骨干 |
| 58 | 耿磊 | 核心业务骨干 |
| 59 | 陈志旭 | 核心业务骨干 |
| 60 | 江华 | 核心业务骨干 |
| 61 | 唐树锋 | 核心技术骨干 |
| 62 | 程锐 | 核心技术骨干 |
| 63 | 张海伦 | 核心技术骨干 |
| 64 | 金阳 | 核心业务骨干 |
| 65 | 欧阳木直 | 核心业务骨干 |
| 66 | 杨凌 | 核心业务骨干 |
| 67 | 伍思 | 核心技术骨干 |
| 68 | 林刚 | 核心技术骨干 |
| 69 | 张博文 | 核心技术骨干 |
| 70 | 段春明 | 核心技术骨干 |
| 71 | 张军 | 核心技术骨干 |
| 72 | 沈孝洋 | 核心技术骨干 |
| 73 | 刘亚和 | 核心技术骨干 |
| 74 | 张杰 | 核心技术骨干 |
| 75 | 周强 | 核心技术骨干 |
| 76 | 韩锦 | 核心业务骨干 |
| 77 | 常航 | 核心业务骨干 |
| 78 | 王金学 | 核心业务骨干 |
| 79 | 杨世先 | 核心业务骨干 |
| 80 | 陈敏 | 核心技术骨干 |
| 81 | 俞金华 | 核心业务骨干 |
| 82 | 张淳 | 核心业务骨干 |
| 83 | 蒋龙根 | 核心技术骨干 |
| 84 | 魏方传 | 核心业务骨干 |
| 85 | 刘晓军 | 核心业务骨干 |
| 86 | 周德斌 | 核心业务骨干 |
| 87 | 陶蓉 | 核心业务骨干 |
| 88 | 李研 | 核心业务骨干 |
| 89 | 杨大鹏 | 核心技术骨干 |
| 90 | 李瑞 | 核心业务骨干 |
| 91 | 方亮 | 核心业务骨干 |
| 92 | 许明江 | 核心业务骨干 |
| 93 | 盛健 | 核心业务骨干 |
| 94 | 金建安 | 核心业务骨干 |
| 95 | 燕军 | 核心业务骨干 |
| 96 | 吴建文 | 核心业务骨干 |
| 97 | 凤委 | 核心业务骨干 |
| 98 | 刘俊瀛 | 核心技术骨干 |
| 99 | 王骁勇 | 核心业务骨干 |
| 100 | 朱进 | 核心业务骨干 |
| 101 | 许城军 | 核心业务骨干 |
| 102 | 潘博涵 | 核心业务骨干 |
| 103 | 沈贯 | 核心业务骨干 |
| 104 | 叶敏国 | 核心业务骨干 |
| 105 | 吴清华 | 核心业务骨干 |
| 106 | 万海艳 | 核心业务骨干 |
| 107 | 徐维成 | 核心业务骨干 |
| 108 | 王国峰 | 核心技术骨干 |
| 109 | 常小兵 | 核心技术骨干 |
| 110 | 李其德 | 核心业务骨干 |
| 111 | 施东梅 | 核心业务骨干 |
| 112 | 蔡强 | 核心业务骨干 |
| 113 | 曹重阳 | 核心业务骨干 |
| 114 | 周吉 | 核心业务骨干 |
| 115 | 梁洪兵 | 核心业务骨干 |
| 116 | 朱文海 | 核心业务骨干 |
| 117 | 武绍帅 | 核心技术骨干 |
| 118 | 朱功 | 核心技术骨干 |
| 119 | 张永亮 | 核心技术骨干 |
| 120 | 王申 | 核心技术骨干 |
| 121 | 郑健华 | 核心技术骨干 |
| 122 | 金凤 | 核心业务骨干 |
| 123 | 柏水祥 | 核心业务骨干 |
| 124 | 胡迪 | 核心业务骨干 |
| 125 | 王志军 | 核心业务骨干 |
| 126 | 涂建邦 | 核心业务骨干 |
| 127 | 王伟 | 核心技术骨干 |
| 128 | 蔡文浩 | 核心技术骨干 |
| 129 | 袁声召 | 核心技术骨干 |
| 130 | 崔艳峰 | 核心技术骨干 |
| 131 | 徐菁 | 核心业务骨干 |
| 132 | 董建文 | 核心技术骨干 |
| 133 | 叶权华 | 核心技术骨干 |
| 134 | 张喆 | 核心业务骨干 |
| 135 | 于大鹏 | 核心业务骨干 |
| 136 | 黄骏 | 核心业务骨干 |
| 137 | 张闻斌 | 核心技术骨干 |
| 138 | 张坤 | 核心业务骨干 |
| 139 | 张大维 | 核心业务骨干 |
| 140 | 石军 | 核心业务骨干 |
| 141 | 王玥 | 核心业务骨干 |
| 142 | 万振华 | 核心业务骨干 |
| 143 | 秦升 | 核心业务骨干 |
| 144 | 李琦 | 核心业务骨干 |
| 145 | 汪晟 | 核心业务骨干 |
| 146 | 蔡敬荣 | 核心业务骨干 |
| 147 | 何霖 | 核心业务骨干 |
| 148 | 温玉萍 | 核心业务骨干 |
| 149 | 贾敏 | 核心业务骨干 |
| 150 | 韦纪芳 | 核心业务骨干 |
| 151 | 张昭军 | 核心业务骨干 |
| 152 | 庄益春 | 核心业务骨干 |
| 153 | 张杰 | 核心业务骨干 |
| 154 | 程建国 | 核心业务骨干 |
| 155 | 周楠 | 核心业务骨干 |
| 156 | 范俊 | 核心业务骨干 |
| 157 | 唐琦 | 核心业务骨干 |
| 158 | 张驰 | 核心技术骨干 |
| 159 | 桂强 | 核心技术骨干 |
| 160 | 蔡宗光 | 核心技术骨干 |
| 161 | 张品选 | 核心技术骨干 |
| 162 | 陈晓东 | 核心业务骨干 |
| 163 | 韩春荣 | 核心业务骨干 |
| 164 | 石海波 | 核心业务骨干 |
| 165 | 靖伯振 | 核心业务骨干 |
| 166 | 董罗 | 核心业务骨干 |
| 167 | 闫仔成 | 核心业务骨干 |
| 168 | 彭海东 | 核心业务骨干 |
| 169 | 吴文 | 核心业务骨干 |
| 170 | 洪旗 | 核心业务骨干 |
| 171 | 任雪钢 | 核心技术骨干 |
| 172 | 曹细权 | 核心技术骨干 |
| 173 | 张国兴 | 核心业务骨干 |
| 174 | 杨健 | 核心业务骨干 |
| 175 | 彭春苗 | 核心业务骨干 |
| 176 | 彭刚林 | 核心业务骨干 |
| 177 | 傅湛 | 核心业务骨干 |
| 178 | 张春杰 | 核心业务骨干 |
| 179 | 王战 | 核心业务骨干 |
| 180 | 陈广昊 | 核心技术骨干 |
| 181 | 李传兵 | 核心技术骨干 |
| 182 | 孙守荣 | 核心技术骨干 |
| 183 | 王元民 | 核心技术骨干 |
| 184 | 刘庆 | 核心技术骨干 |
| 185 | 张会明 | 核心技术骨干 |
918.COM科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日